
- Home
- Private banking
- Investments
- Equity Investment Funds
Maximize your returns with Equity Investment Funds
Equity Investment Funds are the key to diversifying your portfolio and accessing the opportunities in the equity market. They work as an investment vehicle that pools money from various investors to acquire a diversified portfolio of publicly traded company shares.
With this investment instrument, your money is distributed across different stocks, managed by a professional and experienced team, allowing you to gain access to multiple sectors and markets and thereby maximizing your long-term growth potential and minimizing risk.
These Equity Investment Funds are ideal for individual investors and companies seeking to maximize their returns through intelligent diversification and have access to professional investment management.
Learn about the benefits of investing with Monex
Smart portfolio diversification to minimize risk.
Long-term growth potential through equity investments.
Professional management by specialized teams.
Access to leading markets and sectors
Features that make your money work for you
- Assets divided into shares.
- Possibility to reinvest dividends.
- Minimum amounts starting at 300,000 pesos.
- Proprietary and third-party debt and equity investment funds.
- Dedicated Investment Committee.
Important Notices concerning Investment Funds
Yields
Monex Investment Funds Individuals
Yields: Monex Investment Funds
Individuals
Equity
Issuer | Series | Minimum Investment (MXN) |
Liquidity | Rating | Price | Today | Last 30 days |
Annual |
---|
MONEXCR | BFC-1 | 1 acción | 24 hrs | N.A. | 1.726711 | -0.26% | 2.18% | 17.98% |
Ticker: | MONEXCR |
Description: | Fondo Monex I, S.A. de C.V. FIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in equity securities listed in the IPC Mexican Stock Exchange Index. |
Denomination: | Fondo Monex I, S.A. DE C.V. FIRV. |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Settlement date when buying and selling shares is 48 hours. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 8:30 to 13:30 hrs. (México Central Time) |
MONEXG | BFC-1 | 1 acción | N/A | 1.522925 | 0.21% | 0.33% | -1.87% |
Ticker: | MONEXG |
Description: | |
Denomination: | Fondo Monex G, S.A. DE C.V. FIRV. |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | |
Minimum Period of Time Term: | |
Suggested Investment Horizon: | |
Qualification: | N/A |
Risk: | |
Trading Schedule: | (México Central Time) |
MONXESG | BFC-1 | 1 acción | N/A | 1.742702 | 0.35% | 1.23% | -0.72% |
Ticker: | MONXESG |
Description: | El Fondo tiene como principal objetivo invertir en acciones y/o mecanismos de inversión colectiva ETF´S (Exchange Traded Funds), calificados como ESG, que contengan los principios de inversión responsable: medio ambiente, sociedad y gobierno corporativo. El Fondo podrá invertir en Títulos Referenciados a Acciones (TRAC’s) listados en el SIC y en las Bolsas de Valores, que repliquen el comportamiento de índices o canastas de instrumentos de deuda. El Fondo podrá invertir complementariamente en valores gubernamentales y bancarios denominados en moneda nacional |
Denomination: | Fondo Monex N, S.A. de C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | |
Minimum Period of Time Term: | |
Suggested Investment Horizon: | |
Qualification: | N/A |
Risk: | |
Trading Schedule: | (México Central Time) |
Yields: Co-distributed Funds
Equity
Issuer | Series | Minimum Investment (MXN) |
Liquidity | Rating | Price | Today | Last 30 days |
Annual |
---|
FT-BOND | BF1 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 2.901483 | 0.00% | 0.65% | -6.39% |
BF2 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 2.859874 | 0.00% | 0.66% | -6.29% | |
BF3 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 3.493244 | 0.00% | 0.69% | -6.11% |
Ticker: | FT-BOND |
Description: | Invertir de manera especializada a través de ETF´s o directo en valores de duda corporativos, bancarios o gubernamentales, nacionales o extranjeros, denominados en cualquier moneda extranjera, dólares americanos o moneda nacional. |
Denomination: | TEMPLETON ASIAN GROWTH FUND, S.A. DE C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Compra y venta todos los días hábiles, ejecución mismo dia, liquidación de compras y ventas 48 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | Determinado por las políticas de compra y venta |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N.A. |
Risk: | Alto |
Trading Schedule: | Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (México Central Time) |
FT-EURO | BE | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BF3 | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 3.805356 | 0.00% | -1.99% | 8.31% | |
BM1 | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ticker: | FT-EURO |
Description: | El objetivo del Fondo es invertir de manera preponderante en el mercado accionario internacional europeo a través de
acciones y de mecanismos de inversión colectiva tales como ETFs (Exchange Traded Funds) listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). |
Denomination: | FRANKLIN MUTUAL BEACON FUND, S.A, de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Órdenes de compra y venta diario, ejecución mismo día, liquidación 24 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | Determinado por las políticas de compra y venta |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N.A. |
Risk: | Alto |
Trading Schedule: | Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (México Central Time) |
FT-GLOB | BE | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 7.192657 | 0.00% | 1.58% | -0.65% |
BF3 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 5.442801 | 0.00% | 1.46% | -1.55% |
Ticker: | FT-GLOB |
Description: | Invertir de manera ponderada en el mercado accionario internacional a través de acciones y mecanismos de inversión colectiva como ETF´s listados en el SIC. |
Denomination: | FRANKLIN GLOBAL GROWTH FUND, S.A. de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Settlement date when buying and selling shares is 48 hours. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 9:00 to 12:45 hrs. (México Central Time) |
FT-USA1 | BE | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 28.173838 | 0.00% | 2.05% | -2.54% |
BF3 | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 20.117852 | 0.00% | 1.93% | -3.48% | |
BM1 | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 21.308242 | 0.00% | 1.94% | -3.34% |
Ticker: | FT-USA1 |
Description: | El objetivo del Fondo es invertir de manera preponderante en el mercado accionaria de los Estados Unidos de América a
través be acciones y de mecanismos de inversión colectiva tales coma ETFs (Exchange Traded Funds) listados en el Sistema Internacional de Cotizaciones (SIC). |
Denomination: | FRANKLIN U.S. OPPORTUNITIES FUND, S.A. de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Órdenes de compra y venta diario, ejecución mismo día, liquidación 24 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | Determinado por las políticas de compra y venta |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N.A. |
Risk: | Alto |
Trading Schedule: | Lunes a Viernes de 9:00 a 12:45 hrs. (México Central Time) |
GBMCRE | BE | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 7.440218 | 0.00% | -1.21% | 0.49% |
BM | 1 acción | 24 hrs. | N.A. | 7.430635 | 0.00% | -1.21% | 0.48% | |
BO | 1 acción | 24 hrs | N.A. | 7.384525 | 0.00% | -1.22% | 0.36% |
Ticker: | GBMCRE |
Description: | Facilita la participación del inversionista en el mercado de valores a través de una estrategia de inversión que busca capitalizar movimientos del mercado, invirtiendo en acciones que tengan una buena perspectiva de crecimiento, derivados y ETF´s , invirtiendo la mayor parte de sus activos en renta variable. |
Denomination: | GBM Fondo de Crecimiento S.A. de C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Settlement date when buying and selling shares is 24 hours. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 9:00 to 13:20 hrs. (México Central Time) |
GMP+ | BE | 1 acción | 72 hrs. | N/A | 1.072779 | 0.00% | 1.19% | -2.26% |
BM | 1 acción | 72 hrs. | N/A | 1.072311 | 0.00% | 1.19% | -2.27% | |
BO | 1 acción | 72 hrs. | N/A | 1.054216 | 0.00% | 1.19% | -2.27% |
Ticker: | GMP+ |
Description: | Fondo con una estrategia basada en un objetivo de rendimiento y que busca obtener un retorno anual absoluto equivalente al rendimiento en dólares americanos ofrecido por la tasa Libor denominada en dólares americanos con vencimiento a tres meses más una sobre tasa de 4 puntos porcentuales en un horizonte de inversión de al menos 3 años. |
Denomination: | GBM Retorno Absoluto, S.A. de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Settlement date when buying and selling shares is 72 hours. |
Minimum Period of Time Term: | N/A |
Suggested Investment Horizon: | 3 años |
Qualification: | N/A |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 8:45 to 13:20 hrs. (México Central Time) |
PRINLS1 | FC | 1 acción | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 20.012981 | 0.00% | 1.07% | 5.42% |
XC | 1 acción | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 23.714414 | 0.00% | 1.15% | 6.06% |
Ticker: | PRINLS1 |
Description: | Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS1 Principal LifeStyle® Clásico para perfil conservador). PRINLS1 está invertido mayoritariamente en Fondos de Inversión, ETF´s o Track´s en instrumentos de deuda o renta variable pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 50% al 95% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 5% al 50% del activo neto. |
Denomination: | Principal SAM I, S.A. DE C.V.,FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 48hrs. |
Minimum Period of Time Term: | 2 años |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N/A |
Risk: | Moderado - Bajo |
Trading Schedule: | 08:30 - 12:15 hrs. (México Central Time) |
PRINLS2 | FC | 1 acción | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 23.889275 | 0.00% | 0.97% | 0.96% |
XC | 1 accion | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 27.781875 | 0.00% | 1.04% | 1.47% |
Ticker: | PRINLS2 |
Description: | Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS2 Principal LifeStyle® Equilibrado para perfil moderado). PRINLS2 está invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable,pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 25% al 90% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 10% al 75% del activo neto. |
Denomination: | Principal SAM II, S.A. DE C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 48hrs. |
Minimum Period of Time Term: | 3 años |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N/A |
Risk: | Moderado |
Trading Schedule: | 8:30 - 12:15 hrs. (México Central Time) |
PRINLS3 | FC | 1 acción | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 26.402538 | 0.00% | 1.34% | 1.32% |
XC | 1 accion | Compra - Venta diario Liquidación 72 horas | N/A | 30.032577 | 0.00% | 1.39% | 1.75% |
Ticker: | PRINLS3 |
Description: | Pertenece a la familia de fondos “Principal LifeStyle” MR consiste en ofrecer una alternativa de inversión de largo plazo basada en determinado nivel de riesgo (PRINLS3 Principal LifeStyle® Emprendedor para perfil agresivo). PRINLS3 está invertido mayoritariamente en Fondos de inversión, ETFs o Tracks de Deuda o Renta Variable, pudiendo ser estos nacionales o extranjeros. Para alcanzar su objetivo se lleva a cabo una diversificación de la inversión general en instrumentos de deuda del 5% al 75% del activo neto y en instrumentos de renta variable del 25% al 95% del activo neto. |
Denomination: | Principal SAM III, S.A. DE C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Compra-venta: Diario. Ejecución: Mismo día. Liquidación 48 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | 3 años sugerido |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N/A |
Risk: | Moderado - Alto |
Trading Schedule: | 8:30 - 12:15 hrs. (México Central Time) |
STER-OP | B1 | 1 acción | 24 hrs. | N/A | 3.373237 | 0.00% | 2.31% | 20.39% |
Ticker: | STER-OP |
Description: | El objetivo de inversión del Fondo es que la estrategia de inversión combine de forma dinámica la adquisición de acciones, instrumentos de deuda denominados en moneda nacional y/o UDI's y en otras monedas, en directo, a través de fondos de inversión y/o mecanismos de inversión colectiva nacionales o extranjeros (ETF´s y TRAC's), valores estructurados, valores respaldados por activos y certificados bursátiles fiduciarios. |
Denomination: | SAM Renta Variable 20, S.A. de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Recepción: Todos los días, Ejecución: Mismo día y Liquidación de Compras y Ventas 24 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | 3 years |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N/A |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 9:00 to 13:15 hrs. (México C (México Central Time) |
STERNDQ | B1 | 1 acción | 24 hrs. | N/A | 18.773250 | 0.00% | 2.43% | -0.78% |
E | 1 acción | 24 hrs. | N/A | 18.965613 | 0.00% | 2.43% | -0.75% |
Ticker: | STERNDQ |
Description: | Invierte principalmente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisoras estadounidenses listadas en el Índice NASDAQ-100®. |
Denomination: | Fondo SAM Renta Variable 25, S.A. de C.V., FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Recepción: Todos los días hábiles, Ejecución: Mismo día y Liquidación: 24 horas. |
Minimum Period of Time Term: | 3 years |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N/A |
Risk: | High |
Trading Schedule: | (México Central Time) |
SURASIA | BF1 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 3.739018 | 0.00% | 0.09% | 0.09% |
Ticker: | SURASIA |
Description: | El Fondo invierte en acciones de países en la región Asia-Pacífico ya sea en directo y/o a través de acciones de sociedades de inversión y/o en mecanismos de inversión colectiva denominados Exchange Traded Fund (ETF´s por sus siglas en inglés) y/o Títulos Referenciados a Acciones (TRAC´s). |
Denomination: | SURA ASIA, S.A. de C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Settlement date when buying and selling shares is 48 hours. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 9:00 to 12:15 hrs. (México Central Time) |
SURUSD | BF1 | 1 acción | 48 hrs | N.A. | 3.461708 | 0.00% | 0.68% | -6.53% |
Ticker: | SURUSD |
Description: | El objetivo del fondo es ofrecer una cartera diversificada de valores de deuda de mediano plazo (duración de 1 a 3 años) en dólares, principalmente a través de exposición a instrumentos de deuda emitidos por Gobierno Federal Mexicano, avalados o garantizados por el Tesoro de Estados Unidos de América, valores corporativos y valores bancarios. |
Denomination: | SURA USD, S.A. DE C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Recepción: Todos los días hábiles, la recepción será el martes de cada semana. Ejecución: mismo día de la solicitud, Liquidación: 48 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Medium Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 8:00 to 12:45 hrs. (México Central Time) |
SURVEUR | BF2 | 1 acción | 48 hrs. | N.A. | 3.304707 | 0.00% | -20.06% | 15.89% |
Ticker: | SURVEUR |
Description: | SURA 13, S.A. de C.V. SIRV is an open-end fund incorporated in Mexico. The Fund invests in a diversified portfolio of European equities. |
Denomination: | SURA 13, S.A. de C.V. FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Órdenes de compra y venta diario, ejecución mismo día, liquidación 48 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | Determined by trading policies. |
Suggested Investment Horizon: | Long Term |
Qualification: | N.A. |
Risk: | High |
Trading Schedule: | Monday to Friday from 8:00 to 12:45 hrs. (México Central Time) |
VTLS-RV | B-1 | $10,000 | 24 hrs. | N/A | 1.341386 | 0.00% | 0.86% | -4.27% |
B-2 | $20,000,000 | 24 hrs. | N/A | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
B-3 | $50,000,000 | 24 hrs. | N/A | 1.373437 | 0.00% | 0.87% | -4.14% | |
E-1 | $10,000 | 24 hrs. | N/A | 1.395556 | 0.00% | 0.89% | -3.98% | |
E-2 | $20,000,000 | 24 hrs. | N/A | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
E-3 | $50,000,000 | 24 hrs. | N/A | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
M-1 | $10,000 | 24 hrs. | N/A | 1.353455 | 0.00% | 0.86% | -4.15% | |
M-2 | $20,000,000 | 24 hrs. | N/A | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
M-3 | $50,000,000 | 24 hrs. | N/A | 0.000000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Ticker: | VTLS-RV |
Description: | Generar la apreciación de capital para inversionistas con un horizonte de inversión de largo plazo usando un portafolio de inversión altamente diversificado en mercados financieros globales mediante ETF´s y/o TRAC´s. |
Denomination: | Actinver Vitalis RV, S.A de C.V FIRV |
Classification: | |
Purchase and Sale of Fund Shares: | Recepción de órdenes todos los días hábiles, ejecución mismo día de la solicitud, Liquidación 24 hrs. |
Minimum Period of Time Term: | 3 años |
Suggested Investment Horizon: | Largo Plazo |
Qualification: | N/A |
Risk: | High |
Trading Schedule: | 8:00 a 13:45 horas (México Central Time) |
*Net-Effective Equity Investment Fund yields in pesos
*Net Annualized Debt Investment Fund yields in pesos
*Past yields do not guarantee future yields
*N.A. Does not apply
Requisites to invest in our Investment Funds
- Minimum initial investment of 300,000 pesos.
- Present identification documents.
- Provide proof of income and assets.
- Sign contracts and submit required documentation.